SQUAD #1 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #2 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 8016 - 06/11/2024 11:24:12 KOITI SANDRO |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #3 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #4 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #5 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 7460 - 05/11/2024 10:20:48 JUAREZ CORREA |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #6 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 8961 - 05/11/2024 10:24:49 JUCINEI DA ROSA |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #7 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #8 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #9 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #10 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #11 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #12 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #13 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #14 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #15 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #16 (± 17h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |