SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 19279 - 24/10/2024 10:25:28 MAIKON CANDIDO |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 11851 - 10/10/2024 18:59:25 MELISSA ROSSKAMP |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 19279 - 24/10/2024 10:25:30 MAIKON CANDIDO |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 11851 - 10/10/2024 19:00:44 MELISSA ROSSKAMP |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 37456 - 07/11/2024 11:34:54 Marcia Senderski |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 19279 - 07/11/2024 12:05:56 MAIKON CANDIDO |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 19279 - 07/11/2024 12:06:00 MAIKON CANDIDO |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |