SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 33466 - 06/11/2024 16:25:08 Roberto Proença |
Carabina [CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 33466 - 06/11/2024 16:25:20 Roberto Proença |
Carabina [CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 8016 - 08/11/2024 11:25:02 KOITI SANDRO |
Carabina [CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |