SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 141882 - 05/11/2024 19:16:15 Rodrigo Ramos |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 53628 - 05/11/2024 15:26:07 MANUEL FERNANDES |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 7405 - 05/11/2024 17:11:03 GUILHERME MENDES |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 7405 - 05/11/2024 17:10:48 GUILHERME MENDES |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 8015 - 08/11/2024 10:33:20 DILMAR ALBERTON |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 7405 - 05/11/2024 17:11:25 GUILHERME MENDES |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 8097 - 14/10/2024 14:58:18 CÉLIO UESSLER |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 42615 - 01/11/2024 20:28:11 MARIBEL VARELA |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 83193 - 01/11/2024 20:37:40 ADEMIR PAULO |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 8788 - 05/11/2024 08:48:08 MARCELO SIQUEIRA |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 8788 - 05/11/2024 08:48:27 MARCELO SIQUEIRA |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |