| SQUAD #1 (± 12h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #2 (± 12h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #3 (± 12h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 136036 - 05/11/2024 17:17:37 Lucas Chiovato |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #4 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #5 (± 13h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #6 (± 13h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #7 (± 14h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 136036 - 05/11/2024 17:16:09 Lucas Chiovato |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #8 (± 14h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 36667 - 05/11/2024 10:36:22 Pedro Carneiro |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #9 (± 14h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #10 (± 15h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #11 (± 15h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #12 (± 15h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #13 (± 16h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #14 (± 16h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #15 (± 16h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| SQUAD #16 (± 17h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |