SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 1247 - 23/10/2024 15:09:55 Caio de Oliveira |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 69116 - 17/10/2024 18:14:27 RODRIGO MARQUES |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 69116 - 17/10/2024 18:14:36 RODRIGO MARQUES |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 69116 - 17/10/2024 18:16:21 RODRIGO MARQUES |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 69116 - 17/10/2024 18:16:26 RODRIGO MARQUES |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |