SQUAD #1 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 18989 - 14/10/2024 10:45:02 LUIZ FELIPE |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 4212 - 22/10/2024 00:05:30 RODRIGO APARECIDO |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 171 - 02/11/2024 15:34:26 Alexandre Luque |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 31852 - 06/11/2024 19:11:54 OTAVIO BRAGA |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #2 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 18989 - 14/10/2024 10:45:33 LUIZ FELIPE |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 20859 - 16/10/2024 13:02:41 JOÃO EUGENIO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 4212 - 22/10/2024 00:07:42 RODRIGO APARECIDO |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 987 - 23/10/2024 16:16:53 LUCIANO FERREIRA |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 7255 - 23/10/2024 19:12:36 REGINA CELIA |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | 171 - 02/11/2024 15:34:50 Alexandre Luque |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #3 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 1444 - 09/10/2024 09:40:45 LUIZ ANTONIO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 27081 - 20/10/2024 18:00:28 ANDRE LUIZ |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 4212 - 22/10/2024 00:10:21 RODRIGO APARECIDO |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 7255 - 23/10/2024 19:14:03 REGINA CELIA |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 18972 - 06/11/2024 12:10:50 DANIEL SIPIONI |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #4 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 1675 - 07/10/2024 14:34:00 Bento Carlos |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 18972 - 15/10/2024 09:16:21 DANIEL SIPIONI |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 1444 - 16/10/2024 11:38:54 LUIZ ANTONIO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 20859 - 16/10/2024 13:03:10 JOÃO EUGENIO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 27081 - 20/10/2024 18:00:03 ANDRE LUIZ |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | 34252 - 05/11/2024 15:52:30 Willian canela |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
7 | 40768 - 06/11/2024 12:37:22 Victor Segnini |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #5 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 1675 - 07/10/2024 14:34:33 Bento Carlos |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 27081 - 20/10/2024 18:00:19 ANDRE LUIZ |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 50672 - 04/11/2024 13:08:22 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 34252 - 05/11/2024 15:53:48 Willian canela |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #6 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 50672 - 04/11/2024 13:08:32 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #7 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 1444 - 09/10/2024 09:42:52 LUIZ ANTONIO |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 21411 - 19/10/2024 20:58:56 Agnaldo Leão |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 50672 - 04/11/2024 13:08:43 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 27512 - 04/11/2024 23:44:31 Renato Parsekian |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #8 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 25972 - 07/10/2024 18:17:41 JULIANA GUIMARAES |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 50672 - 04/11/2024 13:08:47 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 27512 - 04/11/2024 23:44:40 Renato Parsekian |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #9 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 1387 - 28/10/2024 16:16:29 Lenner Teodoro |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 26119 - 28/10/2024 16:24:39 Potyra Nascimento |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 50672 - 04/11/2024 13:09:43 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 5013 - 06/11/2024 12:48:26 HELIO PAULO |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 39849 - 09/11/2024 14:05:34 Sidimar Donizeti |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #10 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 128 - 21/10/2024 13:43:46 Jorge Ricardo |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 50672 - 04/11/2024 13:09:48 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 5013 - 06/11/2024 12:48:35 HELIO PAULO |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 27512 - 06/11/2024 14:45:05 Renato Parsekian |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 39849 - 09/11/2024 14:05:52 Sidimar Donizeti |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #11 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 128 - 31/10/2024 12:16:08 Jorge Ricardo |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 50672 - 04/11/2024 13:10:28 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 27512 - 06/11/2024 14:45:14 Renato Parsekian |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #12 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 6924 - 17/10/2024 17:14:45 Hugo Leonardo |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 50672 - 04/11/2024 13:10:38 Vânia B. |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #13 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 34252 - 06/11/2024 15:41:27 Willian canela |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #14 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #15 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
SQUAD #16 (± 17h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 12769 - 07/11/2024 15:41:36 CRISTIANE BREDA |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |