SQUAD #1 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #2 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #3 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 40545 - 20/10/2024 20:45:27 Paolo benini |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 128 - 04/11/2024 21:31:21 Jorge Ricardo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #4 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 40545 - 20/10/2024 20:51:50 Paolo benini |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 128 - 04/11/2024 21:31:38 Jorge Ricardo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #5 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #6 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #7 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 34252 - 05/11/2024 15:54:44 Willian canela |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 36043 - 06/11/2024 13:45:09 Matheus Circhia |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #8 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 14954 - 05/11/2024 20:17:06 RAFAEL PONTIN |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #9 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 14954 - 05/11/2024 20:17:13 RAFAEL PONTIN |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 40545 - 06/11/2024 13:40:20 Paolo benini |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #10 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 14954 - 05/11/2024 20:17:25 RAFAEL PONTIN |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #11 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 14954 - 05/11/2024 20:18:42 RAFAEL PONTIN |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #12 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #13 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #14 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #15 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
SQUAD #16 (± 17h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |