SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 5040 - 05/11/2024 09:15:23 LEANDRO DANFENBACK |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 21735 - 25/10/2024 14:09:47 Fabiano Aparecido |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
4 | ||
5 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 11890 - 22/10/2024 18:53:05 MARCELO SALLES |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | 4588 - 07/11/2024 14:28:33 FABIO BUFONI |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
3 | 21735 - 07/11/2024 14:28:47 Fabiano Aparecido |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
4 | 5008 - 07/11/2024 14:29:01 EDIMO ABUD |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
5 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 4588 - 07/11/2024 15:16:35 FABIO BUFONI |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
2 | ||
3 | ||
4 | 5008 - 07/11/2024 15:21:56 EDIMO ABUD |
Trap Americano [TRAP SINGLE 50] |
5 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |