| SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 194 - 01/11/2024 14:52:28 Diogo Gustavo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | 36830 - 09/11/2024 10:55:53 Fernando Rodrigo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 194 - 01/11/2024 14:52:35 Diogo Gustavo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | ||
| 3 | 147750 - 10/11/2024 08:18:46 Matheus Ferraz |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 194 - 01/11/2024 14:52:41 Diogo Gustavo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 194 - 01/11/2024 14:52:50 Diogo Gustavo |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 100 - 02/11/2024 15:47:39 Carlos Augusto |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 24636 - 28/10/2024 23:05:43 Cledivaldo Santos |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 2 | 100 - 02/11/2024 15:48:14 Carlos Augusto |
Carabina [CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M] |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |