SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 7075 - 16/10/2024 16:05:56 WESLEY MATOS |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 7075 - 16/10/2024 16:06:05 WESLEY MATOS |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 12703 - 01/11/2024 08:38:18 CESAR AUGUSTO |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 12703 - 01/11/2024 08:38:24 CESAR AUGUSTO |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:55:47 WELDAN MATOS |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | 27418 - 29/10/2024 11:19:14 ELIAS CESAR |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
3 | 12703 - 01/11/2024 08:52:17 CESAR AUGUSTO |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:56:06 WELDAN MATOS |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:58:22 WELDAN MATOS |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | 12703 - 01/11/2024 08:52:48 CESAR AUGUSTO |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:58:31 WELDAN MATOS |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:59:18 WELDAN MATOS |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 16/10/2024 14:59:27 WELDAN MATOS |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 12703 - 07/11/2024 12:01:40 CESAR AUGUSTO |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 1572 - 05/11/2024 17:52:39 DANIEL MENCK |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 1572 - 05/11/2024 17:52:45 DANIEL MENCK |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 15110 - 07/11/2024 16:18:15 RUBENS NEPPEL |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |