SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 38002 - 28/10/2024 11:36:17 ADRIANA ADELIS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 28321 - 07/11/2024 14:57:36 Rodrigo Pinheiro |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 38002 - 28/10/2024 11:35:24 ADRIANA ADELIS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 25128 - 07/11/2024 09:18:57 ILÉ CARLET |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 38002 - 28/10/2024 11:35:58 ADRIANA ADELIS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 249 - 07/10/2024 17:23:16 GISELI GALVANI |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 245 - 08/10/2024 15:01:52 TARCIZIO WALECKI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 7075 - 16/10/2024 16:06:43 WESLEY MATOS |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 38002 - 28/10/2024 11:36:55 ADRIANA ADELIS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 17585 - 04/11/2024 17:35:23 SERGIO BISSOLOTI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 7075 - 16/10/2024 16:06:53 WESLEY MATOS |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 249 - 07/10/2024 17:24:43 GISELI GALVANI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 245 - 08/10/2024 15:06:04 TARCIZIO WALECKI |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 29321 - 05/11/2024 18:14:17 Erick eduardo |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 47420 - 06/11/2024 21:21:34 Alexandre Ballarotti |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 3683 - 22/10/2024 17:41:51 LEANDRO ESPER |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 43118 - 22/10/2024 17:55:00 Manuela Vivan |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 27419 - 29/10/2024 11:06:10 MARLON SCARPIN |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 27418 - 29/10/2024 11:16:20 ELIAS CESAR |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 24730 - 06/11/2024 13:39:28 Thiago Rodrigues |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 3683 - 22/10/2024 17:43:08 LEANDRO ESPER |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 43118 - 22/10/2024 17:55:08 Manuela Vivan |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 47420 - 05/11/2024 11:14:25 Alexandre Ballarotti |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 24730 - 06/11/2024 13:39:36 Thiago Rodrigues |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 24123 - 13/10/2024 14:11:01 Acir Murad |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 3683 - 22/10/2024 17:43:51 LEANDRO ESPER |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 43118 - 22/10/2024 17:55:17 Manuela Vivan |
Pistola [PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | 47420 - 05/11/2024 15:10:06 Alexandre Ballarotti |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
5 | 249 - 07/11/2024 11:52:47 GISELI GALVANI |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
6 | 245 - 07/11/2024 11:54:45 TARCIZIO WALECKI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 24123 - 13/10/2024 14:11:15 Acir Murad |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 249 - 07/11/2024 11:52:03 GISELI GALVANI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 12703 - 07/11/2024 12:02:06 CESAR AUGUSTO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 1572 - 05/11/2024 17:50:25 DANIEL MENCK |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 24746 - 06/11/2024 20:30:25 Dayana Farias |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 27419 - 29/10/2024 11:06:27 MARLON SCARPIN |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | 27418 - 29/10/2024 11:16:48 ELIAS CESAR |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M] |
3 | 1572 - 05/11/2024 17:50:56 DANIEL MENCK |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 1572 - 05/11/2024 17:51:45 DANIEL MENCK |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 24612 - 07/11/2024 14:06:30 MARCOS LUIS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 12703 - 07/11/2024 15:11:50 CESAR AUGUSTO |
Revólver [REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 17585 - 04/11/2024 17:36:00 SERGIO BISSOLOTI |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 6266 - 07/11/2024 16:51:39 WELDAN MATOS |
Pistola [PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |