| SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 18717 - 17/10/2024 21:51:37 MARCIO DA FONSECA |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | 27939 - 29/10/2024 09:41:30 Ricardo Ferron |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 55510 - 08/11/2024 09:07:12 MAURO CELSO |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 27419 - 29/10/2024 11:05:34 MARLON SCARPIN |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 18574 - 31/10/2024 13:02:52 CLAUDECIR BALZANELLO |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 18574 - 31/10/2024 13:02:39 CLAUDECIR BALZANELLO |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 27419 - 29/10/2024 11:05:44 MARLON SCARPIN |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | 26972 - 31/10/2024 13:17:52 Helena Saturnino |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 24730 - 06/11/2024 13:39:05 Thiago Rodrigues |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 24730 - 06/11/2024 13:39:08 Thiago Rodrigues |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 18574 - 31/10/2024 13:03:15 CLAUDECIR BALZANELLO |
Carabina [CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |