SQUAD #1 (± 09h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #2 (± 09h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #3 (± 09h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 55510 - 08/11/2024 09:07:26 MAURO CELSO |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #4 (± 10h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 28675 - 08/11/2024 08:47:26 Marcello Anthony |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #5 (± 10h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 15110 - 27/10/2024 19:16:14 RUBENS NEPPEL |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | 28675 - 08/11/2024 08:46:17 Marcello Anthony |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #6 (± 10h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 27418 - 29/10/2024 11:19:43 ELIAS CESAR |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | 28675 - 08/11/2024 08:46:31 Marcello Anthony |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #8 (± 11h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 27505 - 04/11/2024 13:14:05 Nilson Fukaya |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #9 (± 11h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #10 (± 12h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #11 (± 12h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 29527 - 08/11/2024 14:36:05 LUIZ EDUARDO |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #12 (± 12h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 28675 - 08/11/2024 08:47:40 Marcello Anthony |
Revólver/Pistola [ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #13 (± 13h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #14 (± 13h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #15 (± 13h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #16 (± 14h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #17 (± 14h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #18 (± 14h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 15110 - 27/10/2024 19:20:00 RUBENS NEPPEL |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #19 (± 15h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 27505 - 08/11/2024 10:03:15 Nilson Fukaya |
Pistola [PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | 15110 - 08/11/2024 13:01:10 RUBENS NEPPEL |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #20 (± 15h:20m) | ||
---|---|---|
1 | 43084 - 08/11/2024 15:20:37 VAGNER LUKASIEVICZ |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #21 (± 15h:40m) | ||
---|---|---|
1 | 43084 - 08/11/2024 15:20:45 VAGNER LUKASIEVICZ |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #22 (± 16h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 15110 - 08/11/2024 15:44:06 RUBENS NEPPEL |
Revólver [REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #23 (± 16h:20m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SQUAD #24 (± 16h:40m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |