Ranking do Desafio do Chumbinho — Shot Fair Brasil 2025

Ranking do Desafio do Chumbinho — Shot Fair Brasil 2025

Facebook
WhatsApp
Email

O Desafio do Chumbinho , que rolou no estande da LINADE, em parceria com a Fundação Felipe Wu, se tornou uma das atrações mais concorridas e animadas da Shot Fair Brasil 2025. Quase 1.200 pessoas participaram nos quatro dias de evento, para testar suas habilidades na carabina de chumbinho.

🎁 Todos os participantes concorrerão a prêmios incríveis que serão sorteados na live de 10/07, no YouTube oficial da LINADE. Confira os prêmios:

  • Relógio Luminox — símbolo de precisão e resistência.

  • 🔥 Airgun Fuzil M15 Armalite — excelência para treinamento e diversão.

  • 📦 Kit BASE ArmaLite — referência em infraestrutura para a prática do tiro.

  • 🐺 Kit Wolf — versatilidade, robustez e durabilidade.

  •  🥇 Kit Shot Fair Brasil — lembrança do maior evento da América Latina.

  • 🎯 Kit LINADE — recheados de itens especiais.

Agradecemos a todos que nos visitaram a participaram do desafio.

📊 Confira o ranking final:

POSIÇÃO BP SOBRENOME NOME TOTAL T1 T2 T3 T4 T5
1 4008 ESTEVES Leandro 51,4 9,9 10,7 10,3 9,9 10,6
2 3069 DOS REIS Vinicius 50,9 10,1 10,5 9,4 10,8 10,1
3 4009 CRISTIANE R1 Esteves 50,8 9,4 10,8 10,3 10,1 10,2
4 3086 OLIVEIRA R1 Robson 50,5 9,7 10,2 10,5 10,6 9,5
5 6046 XAVIER Matheus 50,5 10,1 10,5 10,8 9,9 9,2
6 6636 FRANCISCON R1 Claudio 50,4 9 10,8 10,5 10 10,1
7 2005 NAZZI R1 Thiago 50,4 9,9 10,6 9,8 10,5 9,6
8 6167 NIEHUES Fernando 50,2 10,3 9 10,4 10 10,5
9 2059 DIAS Sergio 50,2 10,3 10 10 9,6 10,3
10 4003 SOUZA INACIO Larissa 50,2 10,4 10,2 9,6 10,1 9,9
11 4059 MATHIA André 50,1 9,7 10,2 10,3 9,9 10
12 6537 DA SILVA Adelmo 50,1 10,2 10,4 9,4 10,4 9,7
13 3079 LIMA R1 Raphael 50 9,2 9,1 10,6 10,6 10,5
14 6126 HERMINIO Anderson 50 9,4 10,1 10,6 9,6 10,3
15 4097 VASQUES R1 Thiago 50 9,6 10,9 10,4 9,9 9,2
16 6468 GUERINI R1 Edimar 49,9 9,6 10,1 9,3 10,3 10,6
17 6141 JOSE william 49,9 9,7 10,3 10,2 9,3 10,4
18 6341 DE LEMOS Jayro 49,8 9,8 9,4 10,1 9,8 10,7
19 4199 GREGIO Fernando 49,8 10,1 9,1 10,1 10,1 10,4
20 803 BENEZ Mauro 49,7 10,4 9,5 9,9 9,7 10,2
21 6369 INACIO R1 Larissa 49,7 10,2 9,4 10,4 10 9,7
22 6679 MARTINS Deibsson 49,7 10,4 10,1 10,6 10,9 7,7
23 6457 DE FREITAS Leonardo R1 49,5 9,8 9,7 10,2 9,6 10,2
24 6050 DA SILVA R1 Paulo Marcos 49,5 8,5 10,5 10,3 10,1 10,1
25 1059 R1 Emanoel 49,5 9,6 10,2 10,4 9,5 9,8
26 4071 APARECIDO Felipe 49,4 10 10,5 8,9 9,4 10,6
27 6025 NASCIMENTO Anselmo 49,4 8,4 9,9 10,3 10,6 10,2
28 6507 ALCANTARA Rodrigo 49,3 8,5 10,7 9,8 10,3 10
29 6264 GRIMONI Dhanur 49,3 9,4 10,7 9 10,2 10
30 6472 LUPPI Thiago 49,2 10,5 9 9,7 10,6 9,4
31 6087 PEDROSA R1 Jonas 49,1 9,8 10,2 9,6 9,6 9,9
32 6381 HENRIQUE PEterson 49 8,9 9,7 10,3 9,9 10,2
33 6278 SOUZA Carlos 49 9,8 9,9 10,2 9,8 9,3
34 6463 DOS SANTOS Aldacir 48,9 9,4 7,9 10,4 10,8 10,4
35 7016 BORANGA Luiz 48,9 10,3 10 8,8 9,9 9,9
36 4027 JOSE LUIZ 48,8 8,7 9,3 10,9 9,9 10
37 1027 CRANCHI Victor 48,8 10 8,9 9,7 10,4 9,8
38 6102 ROQUE Saulo 48,8 9,4 9,3 10,6 9,8 9,7
39 4026 CAROLINA Galdeano 48,8 9,5 10,3 9,3 10,4 9,3
40 903 GUSMAO Lucas 48,7 9,6 10,2 9,6 8,9 10,4
41 6429 BATISTA LOPES R1 Gabriel 48,7 9,6 10,5 10,2 8,3 10,1
42 6901 SILVA JULUO Andre 48,6 9,4 9,3 9,2 10,5 10,2
43 6279 MRONINSKI R1 Caio 48,6 9,6 10,3 8,6 10,6 9,5
44 6088 LAILA R1 Isabela 48,6 10,4 9 9,7 10,2 9,3
45 3014 SILVA R1 Victor 48,5 9,7 9,7 9,3 9,4 10,4
46 6628 SANTOS MOURA Renan 48,5 9,6 9,7 9,4 9,5 10,3
47 6360 PAOLANI Adriano 48,5 10,3 9,3 9,2 9,6 10,1
48 6676 SCRIPNIC Felipe 48,5 9,4 8,8 10,4 9,9 10
49 6225 DE BRITO R1 Tiago 48,5 10,1 10,4 8,4 9,6 10
50 6335 GONSATTO Alexandre 48,5 9,4 10,1 9,6 9,4 10
51 3055 BUGAG ROSANE R1 48,5 9,1 10,6 10,2 8,6 10
52 2073 R1 Sergio 48,5 10,1 8,9 10,3 10,2 9
53 1072 PAULO CLETO 48,5 9,7 10,8 9,1 10,2 8,7
54 5004 COSTA Edson 48,4 9,5 10,5 7,8 10,4 10,2
55 6267 DE SOUZA Bruno 48,4 10,5 10,1 7,2 10,4 10,2
56 6136 HERMINIO R1 Anderson 48,4 10,3 9,7 10,4 7,9 10,1
57 6542 SAULLE Rafael 48,4 8,8 9,9 9 10,7 10
58 3022 DE OLIVEIRA Erick 48,4 9,9 10,3 9,5 9,1 9,6
59 4164 CAMARGO R1 Mauricio 48,3 8 10,1 10,8 9,7 9,7
60 3015 MERTENS R1 Gerson 48,3 10,9 10,1 8,6 9,5 9,2
61 5008 SOUTO Fernando 48,2 8,1 10,3 10,6 8,6 10,6
62 201 GRANO Gabriel 48,2 8,1 9,6 10,4 9,6 10,5
63 6016 RIBEIRO Thiago 48,1 8,9 9,7 9 10,2 10,3
64 6623 CALDAS Fernando 48,1 9,1 10,4 8,5 10 10,1
65 2012 MARTINS Tyago 48,1 9,1 10,1 10,1 8,8 10
66 4060 LEITE SOUZA Lucas 48,1 9,4 8,4 10,1 10,3 9,9
67 4046 FELIPE Aparicido 48,1 10,1 9,1 9,4 10 9,5
68 6220 NETO R1 Alberto 48,1 9,2 10 9,9 9,5 9,5
69 6166 CORREA DE LIMA Diego 48,1 10 9,5 10,1 9,7 8,8
70 2069 ROCHA Mateus 48 8,7 8,5 10,5 9,8 10,5
71 6036 NETO Juarez 48 9,5 9,9 9,3 10,1 9,2
72 4041 GUSTAVO Rodrigues 48 9,3 9,2 9,8 10,7 9
73 6011 PASSARELLI R1 Henrique 48 9,4 9,6 10,7 10,6 7,7
74 4053 MENDES LAGO Filipe 47,9 9,7 10 9,1 9,1 10
75 1082 GIORGETI SANTOS Marcel 47,9 8,4 10,3 10,3 9,3 9,6
76 3073 SELBACH R1 Samuel 47,9 10,9 9,3 8,1 10,1 9,5
77 7008 CAMARGO Mavia 47,9 10,3 10 8,6 9,7 9,3
78 2092 QUINELATO Paulo 47,9 10 9,7 9,7 9,5 9
79 3018 BUENO SGUBIN R1 Gustavo 47,9 10,2 9,5 10,5 9 8,7
80 6401 LOPES SILVA Gabriel 47,8 8,2 9,6 9,6 9,7 10,7
81 6479 FOLHO Josias 47,8 9,2 7,9 10,7 9,8 10,2
82 2096 RODRIGUES DE SOUZA Geraldo 47,8 8,5 9,8 9,3 10,1 10,1
83 4052 APARECIDO DOS SANTOS Felipe 47,8 7,3 9,4 10,8 10,3 10
84 6368 AZEREDO R1 Eduardo 47,8 9,3 9,8 9,5 9,2 10
85 3003 SILVA Victor 47,8 9,4 10,2 8,7 9,7 9,8
86 6110 COSTA JUNIOR William 47,8 8,6 9,3 10,1 10,2 9,6
87 6142 TONETTO Jose Carlos 47,8 9 9,7 10,4 9,7 9
88 2035 FRANCESCHETTI André 47,7 7,8 8,9 10,3 10,2 10,5
89 6067 ALEXANDRE R1 Pierry 47,7 9,4 9 9,8 9,6 9,9
90 6292 RIBEIRO Mateus 47,7 7,9 10,3 9,1 10,6 9,8
91 6396 HENRIQUE R1 Peterson 47,7 9,2 9,9 9,1 9,7 9,8
92 6637 DE ARRUDA Flavio 47,7 10,3 8,4 9,8 9,4 9,8
93 6014 GUTIERREZ Bruno 47,7 7,3 10 10,6 10,1 9,7
94 6470 SCARPIN Marlon 47,7 10,8 9 9,6 8,9 9,4
95 4081 ABEL Vitor 47,7 9,7 9,1 9 10,7 9,2
96 4068 RODRIGO Joao 47,7 10,3 10,1 10 8,7 8,6
97 6678 MACHADO Alencar 47,6 9,4 9,2 9,6 9,1 10,3
98 6230 LEAL Leandro 47,6 9,9 10,1 8,4 9,9 9,3
99 6668 CHEVITARESE Marcelo 47,6 9,8 9,7 10,3 8,6 9,2
100 6013 NANTES Sergio 47,6 8 10,6 10,1 9,8 9,1
101 6432 BRAZ Pedro 47,5 8,9 7,8 10,6 10,3 9,9
102 6366 PAOLANI R1 Adriano 47,5 9,5 8,9 10,2 9,1 9,8
103 6121 RODRIGUES JUNIOR R1 Claudio 47,5 9,4 9,9 10,3 9,8 8,1
104 6104 GASPAR R1 Daniel 47,4 9,6 9,3 8,1 9,6 10,8
105 6453 BRAZ Pedro R1 47,4 10 8,9 9,1 9 10,4
106 4189 ROVARIS alexandre 47,4 8,5 9,3 9,5 10,1 10
107 6304 DA MOTA Isael 47,4 8,8 9 10,8 8,8 10
108 6576 AMERICO Renato 47,4 8 10,3 9,3 10,1 9,7
109 3017 SEITO R1 Rodrigo 47,4 10 9,4 9 9,4 9,6
110 4196 ABILIO Eriberto 47,4 10,6 10,3 6,8 10,2 9,5
111 6373 ORCESI R1 Adriana 47,4 8,6 10,3 8,8 10,3 9,4
112 6642 LAINE R1 Fabio 47,4 9,1 9,3 10 10,1 8,9
113 6574 ARAUJO Antonio 47,4 9,5 10,4 10,1 8,7 8,7
114 6045 CHIOSINI Suellen 47,3 7,9 10,8 9,1 9,2 10,3
115 6599 DA SILVA Alcione 47,3 10 8,7 8,3 10,1 10,2
116 6058 CASTELARI Gustavo 47,3 9,1 8,8 9 10,3 10,1
117 7043 MAGALHAES R1 Antonio 47,3 9,7 10,7 9,1 9,6 8,2
118 4067 MELO Igor 47,2 10,4 9,5 9,8 7 10,5
119 4116 MONTEIRO Alexandre 47,2 9,4 8,7 10,6 8,1 10,4
120 6408 BREGOCHI R1 Diego 47,2 7,8 9,3 9,9 9,9 10,3
121 6322 CARRANZA R1 Luz 47,2 10,2 9,8 7,2 9,7 10,3
122 6020 STORTI JR Otavio 47,2 9,4 8,8 10,4 8,4 10,2
123 6250 ELIAS COSTA Anderson 47,2 9,7 10 10,6 6,9 10
124 6437 SCHIAVINATO Peterson 47,2 8,3 9,6 8,9 10,5 9,9
125 6108 ORCESI Adriana 47,2 9,4 10 7,7 10,2 9,9
126 6259 RODRIGUES R1 Jessica 47,2 8,5 10,1 9,1 9,9 9,6
127 4168 IGNACIO R1 Paulo 47,2 9,3 10,1 8,7 9,5 9,6
128 6484 HATTORI Masaaki 47,2 9,3 9,9 10,4 8,5 9,1
129 6064 FRANCO Isac 47,2 8,4 10,3 9,9 10 8,6
130 6527 DA SILVA Antonio 47,1 8,3 8,8 8,8 10,6 10,6
131 4140 JIANG Wenjie 47,1 9,7 9,1 8,4 9,6 10,3
132 6224 BRITO Isaú 47,1 8,2 10,1 9,1 9,4 10,3
133 6351 FARIAS MARTINS Wanderson 47,1 9,8 9,6 9,2 8,2 10,3
134 1047 ATILA FERREIRA ANDRÉ 47 10,2 9 9,4 9,6 8,8
135 3083 OLIVEIRA Robson 46,9 8,7 8,2 9,6 10,2 10,2
136 6006 ANSANELLO R1 Thiago 46,9 9,1 8,7 10,1 9,3 9,7
137 2065 R1 Uilton 46,9 8,4 10,3 8,5 10,1 9,6
138 303 NOR Yago 46,9 10,3 7,5 9,1 10,5 9,5
139 6666 FONTANARI R1 Alessandra 46,9 9 10 9,9 8,7 9,3
140 4159 BISCARO R1 Valmir 46,8 9,3 9,7 8,8 8,4 10,6
141 6314 DE AZEVEDO Jose Roberto R1 46,8 8,9 9,5 9,1 8,9 10,4
142 6407 GODOY Breno 46,8 7,9 9,2 10,1 9,7 9,9
143 6354 CASTILHO Douglas 46,8 9,3 9 8,7 10,4 9,4
144 3011 DA SILVA OLIVEIRA R1 Mauricio 46,8 8,7 8,7 10,5 9,7 9,2
145 2010 ALONSO GIL Rafael 46,8 8,6 9,7 9,8 9,7 9
146 6548 DE BRITO Evani 46,8 10,1 8,4 10,6 8,7 9
147 4007 ROMULO R1 Rocha 46,8 9,8 9,5 9,5 9,1 8,9
148 6182 ALVES Alex 46,8 8,5 9,2 10,3 10,1 8,7
149 2068 R1 Tiago 46,8 8,9 10 10,2 9 8,7
150 6255 FONTES MENDES Fernando 46,7 8,6 10 8,4 9,6 10,1
151 6480 MACIEL Rafael 46,7 8,4 8,1 10,9 9,4 9,9
152 6487 LANDIM Jorge 46,7 8,8 8,6 10,2 9,5 9,6
153 6467 ZANELLA R1 Vanessa 46,7 7,5 9,9 10,6 9,4 9,3
154 5003 BARBOSA Marcos 46,7 9,7 9,8 9,3 8,8 9,1
155 6643 MICHELON Roni 46,7 9,6 9,6 9,8 8,8 8,9
156 1010 LEONARDO SARTORI 46,6 9,3 10 8,6 8,2 10,5
157 6334 NANIELLI Thiago 46,6 6,7 9,4 10,4 9,8 10,3
158 7002 FRANKLIN DA SILVA R1 Rafael 46,6 10,4 9,4 8,3 8,3 10,2
159 3074 PEREIRA R1 Brenda 46,6 10 8,4 8,6 10,2 9,4
160 3028 PELLIM Paulo 46,6 7,9 10,5 8,8 10 9,4
161 4019 PAULO Ignacio 46,6 9,4 9,8 9,4 8,7 9,3
162 3061 FREITAS Joao 46,6 9,5 10 9,4 8,8 8,9
163 6460 SCHIAVINATO R1 Peterson 46,6 8,8 10,5 9,7 8,9 8,7
164 6076 PEDROSA Jonas 46,6 8,7 9,5 10,1 9,8 8,5
165 4165 BREGA R1 Guilherme 46,6 9 9,4 10,1 9,8 8,3
166 6242 ALEXANDRE Gisela 46,6 9 10,2 9,7 9,6 8,1
167 7014 ITTNER R1 Roberto 46,5 9,9 8,9 9,8 7,4 10,5
168 4036 JOSE R1 Luiz 46,5 9,5 10,3 7,9 8,6 10,2
169 6446 GUERINI Edimar 46,5 9,9 7,8 10,1 8,9 9,8
170 6019 MINOZZO Cássio 46,5 8,3 10,2 9,7 8,7 9,6
171 4100 MELO R1 Igor 46,5 8,8 9,5 8 10,7 9,5
172 6524 DA SILVA Eduardo 46,5 8,8 10,1 9,7 8,7 9,2
173 2074 R1 Munike 46,5 10 9,5 9,1 8,9 9
174 4188 GREGIO Fernando 46,5 8,7 9,1 10 10 8,7
175 4035 MARCOS Gaspar 46,5 9,9 10,3 9,9 7,8 8,6
176 2052 RISPOLI Uilton 46,5 9,5 8,6 9,8 10,2 8,4
177 1063 R1 Wendel 46,5 10,1 9,8 9,7 9,2 7,7
178 6094 FERNANDES R1 Edney 46,4 10 7,8 7,5 10,3 10,8
179 6031 MRONINSKI Caio 46,4 8,7 9,1 9,9 8,7 10
180 4177 MALASPINA Alefh 46,4 7,8 9,8 8,6 10,4 9,8
181 6086 MONTEFELTRO Frederico 46,4 8,8 9,2 9,8 9,1 9,5
182 6505 HATTORI R1 Masaaki 46,4 9,9 8,9 10,3 7,9 9,4
183 6257 ALVES DA SILVA Irenaldo 46,4 8,6 9,9 10,1 8,9 8,9
184 4198 FREITAS R1 Willians 46,3 9,3 8,9 9,5 8,2 10,4
185 3013 CHRISTOFOLETTI GANDINI R1 Helio 46,3 7,9 8,1 10,3 10,1 9,9
186 6007 GODOY Kaue 46,3 9,8 7,3 9,7 10,1 9,4
187 3031 ROSSI R1 Aline 46,3 10 9,3 9,8 8,1 9,1
188 6553 TORRES Aibi 46,3 9,9 10,3 9 8 9,1
189 6217 LOURENÇO R1 Renato 46,3 8,8 9,5 9 10 9
190 3012 ALBERTI DE BRITO R1 Mauricio 46,2 9,1 8,4 9,4 8,5 10,8
191 6469 ROMANCIUC R1 Franklin 46,2 9 9,7 7,8 9,4 10,3
192 1015 ABBUD Felipe 46,2 7,6 7,9 10 10,6 10,1
193 6068 XAVIER Matheus 46,2 7,9 9 9,8 9,6 9,9
194 6500 LAINE Fabio 46,2 8,9 7,1 10,2 10,2 9,8
195 6049 SILVA Pierry Alexandre 46,2 8,1 9,1 9,8 9,4 9,8
196 4138 SOARES Danilo 46,2 8,6 9,9 9,2 9,4 9,1
197 6210 MACHADO Gilnei 46,2 8,5 10,6 8,6 9,6 8,9
198 3042 LOPES Caio 46,2 9,8 9,3 9,4 9,1 8,6
199 2026 PANIAGUA Igor 46,2 9,4 10,3 9,6 8,4 8,5
200 4018 MAURICIO Camargo 46,2 10,5 8,6 9,3 9,4 8,4
201 4014 VALMIR Biscaro 46,2 10,3 8,3 9 10,4 8,2
202 6474 SOARES Emilson 46,2 9,1 9,7 9,6 9,9 7,9
203 6436 FIGUEIREDO Leonardo 46,2 8,5 10,5 9,6 10,5 7,1
204 2006 BARBOSA R1 Eder 46,1 8,8 10,3 8,7 7,5 10,8
205 2000 TROLITE R1 Joelma 46,1 6,6 10,2 9,9 9,2 10,2
206 4030 RICARDO Cianfrone 46,1 7,9 10,2 9,4 9,4 9,2
207 1013 COLELA Pietro 46,1 9,7 8,3 10,8 9,1 8,2
208 6130 BARBARA William 46 7,8 9,9 10,1 7,8 10,4
209 3053 BUDAG Rosane 46 10,5 8,8 8,5 8,2 10
210 6021 PIUCO Cleimar 46 9,9 8,7 9,6 7,9 9,9
211 6395 GAYA Mauricio 46 8,6 8,9 9,2 9,6 9,7
212 6649 BARBOSA Nicole 46 10,7 7,5 10 8,7 9,1
213 6115 RODRIGUES JUNIOR Luiz Gonzaga 46 9,3 9,5 9,5 8,6 9,1
214 6199 FORNAZARI Felipe 46 10 7,9 8,6 10,6 8,9
215 6667 NICOLAI GONÇALVES R1 46 9,2 10,3 8,5 9,1 8,9
216 6295 OLIVEIRA LIMA Marcos 46 9,6 9,6 8,9 9 8,9
217 1094 BACELLI R1 Jorge 46 9,5 8,8 9 10,4 8,3
218 6680 PORTO FERREIRA Jonas 45,9 8,8 7,9 10,1 9,8 9,3
219 6638 FONTANARI Alessandra 45,9 8,5 8,8 10 9,5 9,1
220 7030 ANTONIO Otaviano 45,9 10 8,4 9,6 8,9 9
221 4154 MOZER Wagner 45,9 8,3 10,3 10 9,6 7,7
222 2044 SILVA Kauê 45,8 9,2 8 9,1 8,7 10,8
223 1032 CARRANZA Matias 45,8 6,6 9,9 9,9 9,7 9,7
224 6131 TONETTO Jose 45,8 9,3 9,6 8,6 9 9,3
225 4049 RODRIGUES DA ROCHA R1 Gustavo 45,8 9,6 8,1 9,9 8,9 9,3
226 5007 DE JESUS Jonatan 45,8 9,2 10,1 7,9 9,8 8,8
227 4153 MIGLIORANZA Stefano 45,8 8,7 9 10,4 9,7 8
228 6047 PEREIRA Ailson 45,8 9,4 10,7 9 9,2 7,5
229 502 SIMOES Alexandre 45,8 10,3 10,8 9,3 8 7,4
230 6174 LIMA Danilo 45,7 8,4 10,3 7,6 9,5 9,9
231 6526 PEREIRA Willliam 45,7 8,2 9,3 10 8,8 9,4
232 6458 CANCINO Suelen 45,7 8,4 8,6 10,1 9,9 8,7
233 6595 SCHUCHMANN Renato 45,7 7,3 10,3 9,5 10,1 8,5
234 6686 SILVA BARBOSA Paulo 45,7 10,2 8,1 8,8 10,1 8,5
235 6506 JEAN LEITE Fernando 45,7 9,1 8,9 9,1 10,2 8,4
236 6615 SENA Daniel 45,7 9,7 9,1 10,1 8,6 8,2
237 7029 DE OLIVEIRA CARLOS 45,7 9,5 7,3 10,5 10,3 8,1
238 6632 FELIPE MATHEUS Luiz 45,6 9 9,1 8,4 9 10,1
239 1086 BARBOZA RUFINO R1 Graciano 45,6 10,4 8,9 7,4 8,8 10,1
240 6124 FALHEIRO Weder 45,6 8,5 9,4 10,7 7 10
241 4085 ANDRADE Giovani 45,6 9,7 7,6 8,3 10,8 9,2
242 4131 FOGAÇA Luiz 45,6 8,4 9,9 10,2 7,9 9,2
243 1091 PEREIRA LIMA R1 Fernando 45,6 9,5 8,9 9,1 9 9,1
244 2090 BARUCCI Fabio 45,6 7,6 9,7 10,1 9,4 8,8
245 1065 GOMES Jose 45,6 9 9,8 8,8 9,2 8,8
246 6572 CASTRO Paulo 45,5 7,8 8 9,7 9,3 10,7
247 4070 KAWASAKI Roberta 45,5 10 9 8,7 7,6 10,2
248 2064 CRUZ Leyverson 45,5 6,5 9,5 9,3 10,4 9,8
249 6260 AUGUSTO DA SILVA Pablo R1 45,5 9,3 9,4 6,9 10,1 9,8
250 6003 BACELAR Arthur 45,5 8,7 8,9 10,4 8 9,5
251 6125 FALEIRO Marcela 45,5 9,4 8,5 8,8 9,5 9,3
252 3020 CHRISTOFOLETTI GANDINI Helio 45,5 8,7 9,7 7,6 10,6 8,9
253 4022 PAULO Pom 45,5 9,8 9 8 9,8 8,9
254 6361 NANTES Joao 45,5 9 9,8 9 9,9 7,8
255 6671 COAM Thiago 45,5 9,4 10,7 8,8 9,8 6,8
256 2042 ANDRE FRANCESCHETTI R1 45,4 10 7,2 7,9 10,1 10,2
257 3064 SELBACH Samuel 45,4 8,9 9,4 8,6 8,3 10,2
258 6462 ALVES Alex 45,4 7,5 9,1 9,8 8,9 10,1
259 7011 UBIRATAN Mauro 45,4 9,8 8,4 9,7 7,9 9,6
260 7013 MICHALACK R1 Jessica 45,4 9,2 9,2 8,9 8,8 9,3
261 1064 R1 Helio 45,4 9,5 9 9,3 8,5 9,1
262 6371 LAILA Isabela 45,4 9,2 9,6 9,1 8,4 9,1
263 6685 PARDINHO R1 Marcos 45,4 8,7 8 10 9,8 8,9
264 7021 ALBERTI Angelo 45,4 9,3 8,9 9,9 9,2 8,1
265 6552 MARQUES Ronaldo 45,3 7,6 10,3 9 8 10,4
266 1019 LASKOSKI Josmar 45,3 7,6 7,7 10,2 9,6 10,2
267 4185 PAES Bruno Martins 45,3 10,4 8,9 9 7 10
268 2037 XAVIER DE OLIVEIRA Gabriel 45,3 9,1 10 6,9 10 9,3
269 6389 BREGOCHI Diego 45,3 8,2 8,6 9,3 9,9 9,3
270 6285 CORREA ALVES Marcelo R1 45,3 7,2 8,9 9,6 10,5 9,1
271 6320 NUNES Rodolfo 45,3 9,7 8,9 9,7 8,5 8,5
272 6656 FERREIRA DA SILVA Gilson 45,3 8,5 9,5 8,8 10,2 8,3
273 6315 PAIVA GOMES Eliabe 45,3 9,6 8,1 10 9,7 7,9
274 7005 DOS SANTOS Frederico 45,2 7,8 8,4 8 10,8 10,2
275 6347 COELHO Gabriel 45,2 8,2 8,1 9,1 9,9 9,9
276 6626 DORETO Luciano 45,2 9,5 9,5 7,3 9,3 9,6
277 6634 BATISTA Daniel 45,2 9,7 9,7 9,8 7,7 8,3
278 4115 BIFF Octavio 45,2 10,6 10,7 10,1 7,7 6,1
279 2082 R1 Sandro 45,1 7 8,2 10,6 9,1 10,2
280 6390 AMARAL Miguel R1 45,1 8,4 9 7,6 10,3 9,8
281 7009 FRANCISCO Henrique 45,1 8,1 8,8 10,4 8,2 9,6
282 5002 GASPAR Daniel 45,1 9,5 10,6 7,3 8,7 9
283 2028 MIRAMOTO Douglas 45,1 9,5 8,9 8,3 9,8 8,6
284 6212 MENDES R1 Bill 45,1 9,3 9,6 8,6 9,2 8,4
285 6309 LISBOA Joao 45,1 9,4 7,9 9,7 9,8 8,3
286 3023 ROSSI Aline 45,1 10,2 9,4 8,1 9,1 8,3
287 6385 RIBEIRO Vladimir 45,1 9,9 9,9 8,3 9,2 7,8
288 7028 SABBAG Anderson 45 8,3 8,1 9,4 9,5 9,7
289 6378 CHIARELLI R1 GUSTAVO 45 8,7 8,5 8,9 9,8 9,1
290 6010 FEIJO Antonella 45 8,2 7,8 10,2 9,8 9
291 4178 DA SILVA Luiz Felipe 45 8,8 10,1 7,8 9,4 8,9
292 6631 DE MEDEIROS R1 Karine 45 9,3 9,4 8,8 8,9 8,6
293 6235 FARIAS Rodrigo 44,9 6,2 9,3 8,1 10,5 10,8
294 6363 VIDIGAL R1 Gabroel 44,9 8,4 8,6 8,2 9,2 10,5
295 4016 CARLOS Bobri 44,9 7,7 8,7 10 8,9 9,6
296 3004 BERGAMO R1 Vinicius 44,9 8 10,2 9,9 8,1 8,7
297 6521 LIAUW Alex 44,9 7,2 9,7 9,7 10 8,3
298 6149 ALVES FILHO Sergio 44,9 9,4 10,5 9,3 9,8 5,9
299 1078 BARBOZA RUFINO Graciano 44,8 7 7,7 10,4 9,2 10,5
300 6540 FERRO LAKS Pedro 44,8 10 9,8 6,3 9,3 9,4
301 1037 CLILIO CASTRO R1 44,8 7,8 8,6 10,1 9,2 9,1
302 4078 LOPES Andre 44,8 6,8 9,8 10 9,1 9,1
303 6647 ITTNER Roberto 44,8 9,4 8,2 9 9,1 9,1
304 4128 BARBOSA Arnaldo 44,8 7,7 10,3 9,1 8,6 9,1
305 6611 ROSA Alex 44,8 10,4 8,5 8,9 8,4 8,6
306 3088 VAZ Fernando 44,8 10,3 8,4 9,9 8,2 8
307 6549 BUENO Fabricio 44,8 9,6 8,6 10 10,4 6,2
308 6367 BARUCCI R1 Fabio Silva 44,7 8,9 7,7 9,1 8,7 10,3
309 6023 SALLA Hugo 44,7 8 9 8,6 9,2 9,9
310 6172 BIAZOTTO Luana R1 44,7 6,7 9,8 9,1 9,7 9,4
311 4038 DIOGO Cardoso 44,7 7,4 8,9 10,3 8,7 9,4
312 1098 DANTAS Rodolfo 44,7 7,6 9,5 9,5 8,8 9,3
313 1034 CASTRO Clilio 44,7 8,4 7,2 9,7 10,2 9,2
314 3048 R1 Caio 44,7 8,1 7,8 9,9 9,7 9,2
315 6107 RODRIGUES JUNIOR Claudio 44,7 9,2 8,2 8,5 9,7 9,1
316 6359 DA SILVA GLEISSON 44,7 8,4 9,3 9,5 8,5 9
317 6241 DE AZEVEDO Jose Roberto 44,6 6,4 9,6 9,4 9 10,2
318 2063 LEGNANI Rafael 44,6 7,8 9,4 8,7 8,6 10,1
319 4145 PONCE Rafael 44,6 8,1 9 8,7 9,5 9,3
320 6252 LUCIANO Luiz Antonio 44,6 9 9 9,4 8,2 9
321 7039 JUNIOR Eduardo 44,6 9,8 8 8,3 9,7 8,8
322 4023 MELISSA R1 Rosskamp 44,6 9,9 6,9 10,2 9,2 8,4
323 6207 PEREIRA Fabio 44,6 9 7,5 10,5 9,9 7,7
324 6423 BRANDAO Pedro Victor 44,5 10 7,1 6,8 10,6 10
325 6101 GOMES Jefferson 44,5 8,6 8,2 10,3 7,5 9,9
326 6662 DONIZETI Henrique 44,5 8,6 8,8 10,1 7,4 9,6
327 6194 DOS REIS R1 Marco 44,5 8,6 8,7 9,2 9,3 8,7
328 2018 MIRAMOTO David 44,5 9,1 7,9 10,8 8,6 8,1
329 2091 EWALD R1 Edward 44,5 9 8,2 9,5 9,9 7,9
330 4002 ROSSI CORREA Diego 44,5 10,5 8,1 9,1 9,3 7,5
331 6388 DA SILVA Cristian 44,4 8,3 7,7 9 8,9 10,5
332 6191 ZANARDO R1 Jose 44,4 5,9 9,9 9 10,1 9,5
333 6231 CAMARGO Jessica 44,4 8,3 7,5 9,6 9,7 9,3
